(Aix Galericulata) MANDARINKA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Ena
manjših rac, najpogosteje jo srečamo na majhnih jezerih v gozdnati pokrajini. je
izredno živahno obarvan, s temno povešeno čopo, belo liso čez oči, ima
zelen tilnik, kostanjevo rjave zalizce in oranžne boke. Na hrbtu sta dve
pokončni oranžni jadri, ki sta med letom plosko na spodnjem delu hrbta.
V naravi sta najbolj zanesljiva znaka za razpoznavanje bela lisa čez oči
in zeleno zrcalo. je
veliko bolj medla, s sivo glavo in ozko belo obrvjo. Hrbet ima rjav, spodnjo
stran drap, gosto smetanasto pegasto. Mlahava čopa visi na koncu temena. |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
račji | ||||||||||||||||||||
zelo
vpadljivo pisano perje, oranžna ščitna peresa v obliki jader, |
boki z majhnimi svetlimi pegami | |||||||||||||||||||
med dvorjenjem - običajno v mraku, samci razkazujejo svoje veličastno perje. V ZIMSKEM perju je samec zelo podoben samici, le da ima namesto rjavega, intenzivno obarvan rdeč kljun | ||||||||||||||||||||
41-51 cm | 41-51 cm | |||||||||||||||||||
sladkovodno, gozdnat | ||||||||||||||||||||
plava, hodi, vzleta in pristaja na vodi, rastlinah in na tleh | ||||||||||||||||||||
1-15 | ||||||||||||||||||||
krepak, premočrten | ||||||||||||||||||||
žvižganje, med letom ostro požvižgava "vrrik", naraščujoč "kruib" | "ak", globok
in hlipajoč "kek" |
|||||||||||||||||||
orehi, semena, žuželke; : želod in žir, : male vodne živali (maloščetince in polže), ki jih izbrskajo na vodnem dnu, med tem so postavljeni na glavo in kvakajo | ||||||||||||||||||||
300-400 parov | ||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||
naseljena, krajevno omejena stalnica | ||||||||||||||||||||
izjemno redek gost | ||||||||||||||||||||
samico lahko zamenjamo s samico račke nevestice (nevestica in večji očesni kolobar in črto na veki, noht na konici kljuna je temen) | ||||||||||||||||||||
bela
lisa čez oči, zelen tilnik, kostanjevo rjave zalizce |
siva glava, ozka bela obrv | |||||||||||||||||||
rjavo s temno povešeno čopo |
sivo, mlahava čopa | |||||||||||||||||||
rdeč, račji | rjav, račji | |||||||||||||||||||
rjavo in črno | ||||||||||||||||||||
rjav in črn, oranžna jadra | rjav | |||||||||||||||||||
črne in bele | ||||||||||||||||||||
bel, oranžni boki | drap, gosto smetanasto pegast | |||||||||||||||||||
črna | ||||||||||||||||||||
zeleno | ||||||||||||||||||||
črn, kratek in zaokrožen | ||||||||||||||||||||
rumene, kratke | ||||||||||||||||||||
pegasta | ||||||||||||||||||||
drevesno duplo, obloženo s puhom, do 15 m nad tlemi | ||||||||||||||||||||
9-12, svetlorumenih - drap | ||||||||||||||||||||
28-30 dni | ||||||||||||||||||||
begavci,
puhasti, takoj ko se izležejo skočijo iz dupel na tla, jih odpelje do vode |
||||||||||||||||||||
1, april-avgust | ||||||||||||||||||||
RIBNICA - reka Bistrica: vzdolž grajskega parka 1 61 fotografij, 09:18-09:27 |
||||||||||||||||||||
3. 11. 2014 | ||||||||||||||||||||
1103 | ||||||||||||||||||||
MARIBOR - reka Drava: Koblarjev zaliv 2 48 fotografij, 14:51-15:05 |
||||||||||||||||||||
9. 12. 2016 | ||||||||||||||||||||
1619 | ||||||||||||||||||||
LJUBLJANA - reka Ljubljanica: med Hradeckega in Prulskim mostom; Grudnovo nabrežje in Trnovski pristan, zadnjih 100 m Gradaščice 1 243 fotografij, 11:13-11:48 |
||||||||||||||||||||
27. 1. 2017 | ||||||||||||||||||||
1645 | ||||||||||||||||||||
LJUBLJANA - reka Ljubljanica: med Špico in Hradeckega mostom; Grudnovo nabrežje in Trnovski pristan 1 559 fotografij, 13:53-15:02 |
||||||||||||||||||||
30. 01. 2017 | ||||||||||||||||||||
1648 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27. 12. 2017 | ||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||
LEGENDA: 0 - nepoznan, 1 - redek, 2 - ni je lahko najti, 3 - potrebno jo malo
iskati, 4 - opazi se jo lahko večino dni v letu, 5 - opazi se jo lahko
vsak dan, 6 - nemogoče jo je zgrešiti, - poletje, - zima, - samec, - samica; EC - ptičja direktiva; Status ogroženosti: MANJŠE TVEGANJE: (LC - najmanj ogrožen, NT - potencialno ogrožen, VU - ranljiva), OGROŽENI: (EN - ogrožen, CR - skrajno ogrožen ), IZUMRLE: (EW - v naravi izumrla, EX - izumrla) |
||||||||||||||||||||